第7回Pia-Conピアノコンコルディア課題曲のご案内
ピアノを学ぶ上でコンクールは、大切な体験の一つです。
ピアノに対して心の取り組み、指導者、ご家族との融和等、人間性向上に多くの事を学びます。
『バロック、バッハ、クラシック、練習曲、ロマン派、近現代、デュオ各部門への重複参加が可能です。
多くの部門へチャレンジしてみませんか?』

バロック部門
幼児の部 | たのしいポリフォニー1より任意の曲 | 2分程度で | YMM |
小学生A(小2以下)の部 | ポリフォニーアルバムより任意の曲 プレ・インベンション又は、バロック名曲集上巻より ・スカルラッティ ・チマローザ ・ラモー ・ソレル ・クープラン ・ヘンデル ・その他 上記より任意の曲 |
3分程度で | YMM |
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | 全音 | |
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | 各社版 | |
中学生以下の部 | 2分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

バッハ部門
小学生A(小2以下)の部 |
アンナマグダレーナより任意の曲 バロックを弾こうよりバッハ曲のみ任意の曲 インベンションより任意の曲 シンフォニアより任意の曲 トッカータ・組曲又は平均律より (プレリュード/フーガ)より任意の曲 |
3分程度内で | 各社版 |
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | ||
中学生以下の部 | 5分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

クラシック部門
幼児の部 |
<選曲範囲> ・ベートーヴェン ・モーツァルト ・ハイドン ・クレメンティ ・クーラウ ・ディアベルリ 上記の作品の中から任意の曲 |
2分程度で | 各社版 |
小学生A(小2以下)の部 | 3分程度で | ||
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | ||
中学生以下の部 | 5分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

練習曲部門
幼児の部 |
<選曲範囲> ・バイエル ・プロコフィエフ ・ブルグミュラー ・リゲティ ・ツェルニー ・クラマービューロー ・モシュコフスキー ・クレメンティ ・ショパン ・リスト ・ドビュッシー ・ラフマニノフ ・スクリャービン ・メシアン ・カプースチン ・その他 ・バルトーク 上記の作品の中から任意の曲 |
2分程度で | 各社版 |
小学生A(小2以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | ||
中学生以下の部 | 5分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

ロマン派部門
幼児の部 |
<選曲範囲> ・シューベルト ・ショパン ・ブラームス ・リスト ・チャイコフスキー ・メンデルスゾーン ・その他 より任意の曲 |
2分程度で | 各社版 |
小学生A(小2以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | ||
中学生以下の部 | 5分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

近現代曲部門
幼児の部 |
<選曲範囲> ・ドビュッシュー ・フォーレ ・ラヴェル ・プーランク ・スクリャービン ・メシアン ・デュティユー ・ラフマニノフ ・プロコフィエフ ・シェスタ子ーヴィチ ・邦人作曲家 ・その他 より任意の曲 |
2分程度で | 各社版 |
小学生A(小2以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生B(小4以下)の部 | 3分程度内で | ||
小学生C(小6以下)の部 | 4分程度内で | ||
中学生以下の部 | 5分程度内で | ||
高校生以下の部 | 6分程度内で | ||
大学生以下の部 | 7分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 7分程度内で |

アマチュア部門
18才以上の部 | 自由曲 | 5分程度内で | 各社版 |
25才以上の部 | 6分程度内で | ||
35才以上の部 | 6分程度内で | ||
50才以上の部 | 6分程度内で | ||
65才以上の部 | 5分程度内で |

デュオ部門
幼児の部 | 自由曲 | 3分程度内で | 各社版 |
小学生以下 | 3分程度内で | ||
中学生以下 | 4分程度内で | ||
高校生以下 | 5分程度内で | ||
大学生以下 | 6分程度内で | ||
親子 | 5分程度内で | ||
一般/大学院生の部 | 6分程度で |
※各部門に重複参加できます。
※すべての部門において、
演奏時間は進行上のカットがある事をご了承下さい。
参加費について
予選参加料(税込) | |||
ソロ | デュオ | ||
幼児 | 7,700円 | 小学生以下 | 14,300円 |
小学生 | 8,800円 | 中学生以下 | 16,500円 |
中・高校生 | 11,000円 | 高校生・ 大学生以下 |
17,600円 |
大学・一般 アマチュア |
13,200円 | 親子・一/大学院生 アマチュア |
18,600円 |
地区大会参加料(税込) | |||
ソロ | デュオ | ||
幼児 | 8,800円 | 小学生以下 | 16,500円 |
小学生 | 14,300円 | 中学生以下 | 18,700円 |
中・高校生 | 16,500円 | 高校生・ 大学生以下 |
19,800円 |
大学・一般 アマチュア |
18,700円 | 親子・一/大学院生 アマチュア |
20,800円 |
全国大会参加料(税込) | |||
ソロ | デュオ | ||
幼児 | 10,300円 | 小学生以下 | 19,800円 |
小学生 | 17,600円 | 中学生以下 | 22,000円 |
中・高校生 | 19,800円 | 高校生・ 大学生以下 |
23,000円 |
大学・一般 アマチュア |
23,100円 | 親子・一/大学院生 アマチュア |
24,000円 |